
Przegląd
1. Czym jest spread copy trading
2. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Perpetual Futures BingX (długie)
3. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Perpetual Futures BingX (krótkie)
4. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Futures Binance (długie)
5. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Futures Binance (krótkie)
1. Czym jest spread copy trading
Spread copy trading odnosi się do różnicy cen między zleceniami traderów i ich kopiujących. System odbiera i przetwarza sygnał udostępniania handlu tradera, oblicza łączny wolumen obrotu wszystkich kopiujących tradera, a następnie realizuje skopiowane zlecenia po cenie rynkowej. Oznacza to inny czas realizacji zlecenia niż w przypadku tradera. Ponadto kwota zlecenia kopiujących jest również inna niż tradera. Tak powstaje spread copy trading
Poniżej znajdziesz szacunkowe wartości spreadu dla zleceń kopiowania udostępnionych na koncie Perpetual Futures BingX i Futures Binance w różnych scenariuszach dla pozycji długich i krótkich. Dane są aktualizowane co 30 minut.
Uwaga
1. Aby uniknąć znacznego poślizgu, ważne jest, aby traderzy monitorowali łączny wolumen obrotu swoich kopiujących i utrzymywali kwotę zleceń swoich kopiujących w zakresie określonym poniżej, na tyle, na ile to możliwe.
2. Kwota zlecenia wszystkich kopiujących tradera jest szacowaną maksymalną kwotą na zlecenie każdej pary handlowej w oparciu o głębokość Perpetual Futures BingX i USDT-M Perpetual Binance w normalnych warunkach.
* Kwota zlecenia wszystkich kopiujących tradera = łączny wolumen obrotu wszystkich kopiujących tradera * współczynnik pozycji tradera na zlecenie.
*Normalne warunki oznaczają, że cena rynkowa pozostaje względnie stabilna, a trader nie ma wielu zleceń zrealizowanych w przeciągu jednej minuty.
2. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Perpetual Futures BingX (długie)
Para handlowa | Kwota zlecenia wszystkich kopiujących tradera (grupa copy trading) | Spread copy trading (poz. dł.) |
BTC/USDC | 20000000 | 0.16% |
BTC/USDT | 20000000 | 0.04% |
ETH/USDT | 20000000 | 0.13% |
ETH/USDC | 10000000 | 0.22% |
SOL/USDT | 10000000 | 0.23% |
XRP/USDT | 10000000 | 0.32% |
BNB/USDT | 5000000 | 0.34% |
SOL/USDC | 5000000 | 0.43% |
XRP/USDC | 3000000 | 0.41% |
BNB/USDC | 2000000 | 0.45% |
ATOM/USDT | 750000 | 0.39% |
BEAM/USDT | 750000 | 0.44% |
EOS/USDT | 750000 | 0.49% |
KAS/USDT | 750000 | 0.49% |
SEI/USDT | 750000 | 0.42% |
INJ/USDT | 500000 | 0.33% |
JUP/USDT | 500000 | 0.45% |
TAO/USDT | 500000 | 0.34% |
APE/USDT | 200000 | 0.44% |
AXS/USDT | 200000 | 0.45% |
BIGTIME/USDT | 200000 | 0.40% |
CAKE/USDT | 200000 | 0.29% |
CHZ/USDT | 200000 | 0.44% |
DYDX/USDT | 200000 | 0.25% |
FLOKI/USDT | 200000 | 0.36% |
GAS/USDT | 200000 | 0.42% |
GMT/USDT | 200000 | 0.30% |
GRT/USDT | 200000 | 0.28% |
ICP/USDT | 200000 | 0.20% |
IOTA/USDT | 200000 | 0.46% |
JTO/USDT | 200000 | 0.44% |
LDO/USDT | 200000 | 0.24% |
MANA/USDT | 200000 | 0.34% |
MKR/USDT | 200000 | 0.29% |
OM/USDT | 200000 | 0.19% |
PENDLE/USDT | 200000 | 0.44% |
PEOPLE/USDT | 200000 | 0.43% |
RARE/USDT | 200000 | 0.35% |
RENDER/USDT | 200000 | 0.25% |
RUNE/USDT | 200000 | 0.29% |
SAND/USDT | 200000 | 0.19% |
THETA/USDT | 200000 | 0.33% |
TURBO/USDT | 200000 | 0.43% |
VET/USDT | 200000 | 0.48% |
ZRO/USDT | 200000 | 0.27% |
1INCH/USDT | 100000 | 0.27% |
ACH/USDT | 100000 | 0.27% |
API3/USDT | 100000 | 0.37% |
ARK/USDT | 100000 | 0.48% |
BLUR/USDT | 100000 | 0.44% |
BSV/USDT | 100000 | 0.40% |
CFX/USDT | 100000 | 0.28% |
CKB/USDT | 100000 | 0.47% |
COMP/USDT | 100000 | 0.27% |
DOGS/USDT | 100000 | 0.29% |
EGLD/USDT | 100000 | 0.28% |
FLM/USDT | 100000 | 0.30% |
FLOW/USDT | 100000 | 0.39% |
HMSTR/USDT | 100000 | 0.40% |
IMX/USDT | 100000 | 0.30% |
IO/USDT | 100000 | 0.38% |
JASMY/USDT | 100000 | 0.29% |
JST/USDT | 100000 | 0.44% |
MAGIC/USDT | 100000 | 0.26% |
MASK/USDT | 100000 | 0.30% |
MEME/USDT | 100000 | 0.32% |
MEW/USDT | 100000 | 0.33% |
NEIROCTO/USDT | 100000 | 0.47% |
PYTH/USDT | 100000 | 0.25% |
REZ/USDT | 100000 | 0.44% |
RVN/USDT | 100000 | 0.49% |
SNX/USDT | 100000 | 0.49% |
STORJ/USDT | 100000 | 0.49% |
SUPER/USDT | 100000 | 0.50% |
SUSHI/USDT | 100000 | 0.28% |
SXP/USDT | 100000 | 0.39% |
TRB/USDT | 100000 | 0.33% |
W/USDT | 100000 | 0.22% |
YGG/USDT | 100000 | 0.47% |
ZIL/USDT | 100000 | 0.33% |
ZK/USDT | 100000 | 0.44% |
ZRX/USDT | 100000 | 0.45% |
ACE/USDT | 50000 | 0.37% |
AGLD/USDT | 50000 | 0.26% |
ALT/USDT | 50000 | 0.27% |
ANKR/USDT | 50000 | 0.25% |
ASTR/USDT | 50000 | 0.27% |
BAKE/USDT | 50000 | 0.24% |
BANANA/USDT | 50000 | 0.28% |
BLAST/USDT | 50000 | 0.45% |
BRETT/USDT | 50000 | 0.27% |
CELO/USDT | 50000 | 0.32% |
CHR/USDT | 50000 | 0.34% |
CORE/USDT | 50000 | 0.25% |
COTI/USDT | 50000 | 0.31% |
CYBER/USDT | 50000 | 0.45% |
DIA/USDT | 50000 | 0.49% |
DRIFT/USDT | 50000 | 0.36% |
DYM/USDT | 50000 | 0.37% |
GLM/USDT | 50000 | 0.36% |
GOAT/USDT | 50000 | 0.32% |
KAVA/USDT | 50000 | 0.22% |
KNC/USDT | 50000 | 0.32% |
KSM/USDT | 50000 | 0.25% |
LRC/USDT | 50000 | 0.42% |
LUNC/USDT | 50000 | 0.48% |
MANTA/USDT | 50000 | 0.41% |
MAV/USDT | 50000 | 0.49% |
MTL/USDT | 50000 | 0.47% |
PERP/USDT | 50000 | 0.31% |
PHB/USDT | 50000 | 0.40% |
PIXEL/USDT | 50000 | 0.28% |
POLYX/USDT | 50000 | 0.40% |
PORTAL/USDT | 50000 | 0.30% |
QNT/USDT | 50000 | 0.36% |
RAY/USDT | 50000 | 0.35% |
ROSE/USDT | 50000 | 0.38% |
SANTOS/USDT | 50000 | 0.49% |
SFP/USDT | 50000 | 0.38% |
SKL/USDT | 50000 | 0.34% |
SSV/USDT | 50000 | 0.40% |
STG/USDT | 50000 | 0.30% |
SUN/USDT | 50000 | 0.28% |
SYN/USDT | 50000 | 0.26% |
THE/USDT | 50000 | 0.36% |
TNSR/USDT | 50000 | 0.31% |
TRU/USDT | 50000 | 0.38% |
UMA/USDT | 50000 | 0.39% |
USTC/USDT | 50000 | 0.43% |
VANRY/USDT | 50000 | 0.46% |
WOO/USDT | 50000 | 0.40% |
XAI/USDT | 50000 | 0.28% |
ZETA/USDT | 50000 | 0.42% |
CELR/USDT | 30000 | 0.41% |
CHESS/USDT | 30000 | 0.47% |
ETHW/USDT | 30000 | 0.35% |
FIDA/USDT | 30000 | 0.25% |
HIFI/USDT | 30000 | 0.35% |
HOOK/USDT | 30000 | 0.34% |
ILV/USDT | 30000 | 0.21% |
LISTA/USDT | 30000 | 0.33% |
LUNA/USDT | 30000 | 0.45% |
MBOX/USDT | 30000 | 0.40% |
POWR/USDT | 30000 | 0.35% |
SCR/USDT | 30000 | 0.29% |
TLM/USDT | 30000 | 0.29% |
DEGEN/USDT | 20000 | 0.42% |
GHST/USDT | 20000 | 0.37% |
NEIROETH/USDT | 20000 | 0.39% |
PONKE/USDT | 20000 | 0.37% |
PUFFER/USDT | 20000 | 0.46% |
TOKEN/USDT | 10000 | 0.26% |
3. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Perpetual Futures BingX (krótkie)
Para handlowa | Kwota zlecenia wszystkich kopiujących tradera (grupa copy trading) |
Spread copy trading (poz. kr.) |
BTC/USDC | 20000000 | 0.19% |
BTC/USDT | 20000000 | 0.06% |
ETH/USDT | 20000000 | 0.13% |
ETH/USDC | 10000000 | 0.21% |
SOL/USDT | 10000000 | 0.21% |
XRP/USDT | 10000000 | 0.38% |
BNB/USDT | 5000000 | 0.33% |
SOL/USDC | 3000000 | 0.32% |
XRP/USDC | 3000000 | 0.45% |
BNB/USDC | 2000000 | 0.46% |
ATOM/USDT | 1000000 | 0.44% |
EOS/USDT | 750000 | 0.47% |
INJ/USDT | 750000 | 0.37% |
TAO/USDT | 750000 | 0.41% |
DYDX/USDT | 500000 | 0.48% |
ICP/USDT | 500000 | 0.41% |
JUP/USDT | 500000 | 0.45% |
KAS/USDT | 500000 | 0.45% |
RENDER/USDT | 500000 | 0.48% |
SAND/USDT | 500000 | 0.43% |
SEI/USDT | 500000 | 0.35% |
THETA/USDT | 500000 | 0.49% |
APE/USDT | 200000 | 0.36% |
AXS/USDT | 200000 | 0.34% |
BIGTIME/USDT | 200000 | 0.45% |
CAKE/USDT | 200000 | 0.30% |
CHZ/USDT | 200000 | 0.39% |
FLOKI/USDT | 200000 | 0.36% |
GAS/USDT | 200000 | 0.45% |
GMT/USDT | 200000 | 0.30% |
GRT/USDT | 200000 | 0.27% |
IMX/USDT | 200000 | 0.50% |
IOTA/USDT | 200000 | 0.44% |
JTO/USDT | 200000 | 0.41% |
LDO/USDT | 200000 | 0.20% |
MAGIC/USDT | 200000 | 0.41% |
MANA/USDT | 200000 | 0.33% |
MKR/USDT | 200000 | 0.28% |
OM/USDT | 200000 | 0.26% |
PENDLE/USDT | 200000 | 0.34% |
PEOPLE/USDT | 200000 | 0.36% |
RARE/USDT | 200000 | 0.44% |
RUNE/USDT | 200000 | 0.25% |
TURBO/USDT | 200000 | 0.37% |
VET/USDT | 200000 | 0.40% |
ZRO/USDT | 200000 | 0.28% |
1INCH/USDT | 100000 | 0.28% |
ACH/USDT | 100000 | 0.32% |
ANKR/USDT | 100000 | 0.49% |
API3/USDT | 100000 | 0.30% |
BEAM/USDT | 100000 | 0.38% |
BLUR/USDT | 100000 | 0.35% |
BRETT/USDT | 100000 | 0.46% |
BSV/USDT | 100000 | 0.28% |
CFX/USDT | 100000 | 0.26% |
CKB/USDT | 100000 | 0.36% |
COMP/USDT | 100000 | 0.25% |
DOGS/USDT | 100000 | 0.29% |
EGLD/USDT | 100000 | 0.27% |
FLM/USDT | 100000 | 0.42% |
FLOW/USDT | 100000 | 0.30% |
GOAT/USDT | 100000 | 0.38% |
HMSTR/USDT | 100000 | 0.35% |
IO/USDT | 100000 | 0.38% |
JASMY/USDT | 100000 | 0.32% |
KAVA/USDT | 100000 | 0.44% |
KSM/USDT | 100000 | 0.42% |
MASK/USDT | 100000 | 0.31% |
MEME/USDT | 100000 | 0.28% |
MEW/USDT | 100000 | 0.41% |
NEIROCTO/USDT | 100000 | 0.43% |
PYTH/USDT | 100000 | 0.21% |
RAY/USDT | 100000 | 0.29% |
RVN/USDT | 100000 | 0.46% |
SNX/USDT | 100000 | 0.39% |
STORJ/USDT | 100000 | 0.46% |
SUPER/USDT | 100000 | 0.40% |
SUSHI/USDT | 100000 | 0.26% |
SXP/USDT | 100000 | 0.38% |
TRB/USDT | 100000 | 0.37% |
W/USDT | 100000 | 0.38% |
YGG/USDT | 100000 | 0.44% |
ZETA/USDT | 100000 | 0.47% |
ZIL/USDT | 100000 | 0.35% |
ZK/USDT | 100000 | 0.35% |
ZRX/USDT | 100000 | 0.35% |
AGLD/USDT | 50000 | 0.24% |
ALT/USDT | 50000 | 0.25% |
ARK/USDT | 50000 | 0.30% |
ASTR/USDT | 50000 | 0.27% |
BAKE/USDT | 50000 | 0.22% |
BANANA/USDT | 50000 | 0.26% |
BLAST/USDT | 50000 | 0.39% |
CELO/USDT | 50000 | 0.28% |
CHR/USDT | 50000 | 0.35% |
CORE/USDT | 50000 | 0.32% |
COTI/USDT | 50000 | 0.29% |
CYBER/USDT | 50000 | 0.44% |
DIA/USDT | 50000 | 0.42% |
DRIFT/USDT | 50000 | 0.33% |
DYM/USDT | 50000 | 0.41% |
GLM/USDT | 50000 | 0.37% |
HIFI/USDT | 50000 | 0.46% |
HOOK/USDT | 50000 | 0.48% |
ILV/USDT | 50000 | 0.42% |
KNC/USDT | 50000 | 0.35% |
LISTA/USDT | 50000 | 0.43% |
LRC/USDT | 50000 | 0.33% |
LUNC/USDT | 50000 | 0.38% |
MANTA/USDT | 50000 | 0.38% |
MAV/USDT | 50000 | 0.39% |
MTL/USDT | 50000 | 0.45% |
PERP/USDT | 50000 | 0.37% |
PHB/USDT | 50000 | 0.36% |
PIXEL/USDT | 50000 | 0.26% |
POLYX/USDT | 50000 | 0.37% |
PORTAL/USDT | 50000 | 0.28% |
QNT/USDT | 50000 | 0.33% |
REZ/USDT | 50000 | 0.26% |
ROSE/USDT | 50000 | 0.30% |
SCR/USDT | 50000 | 0.47% |
SFP/USDT | 50000 | 0.39% |
SKL/USDT | 50000 | 0.42% |
SSV/USDT | 50000 | 0.33% |
STG/USDT | 50000 | 0.28% |
SYN/USDT | 50000 | 0.38% |
THE/USDT | 50000 | 0.31% |
TLM/USDT | 50000 | 0.42% |
TNSR/USDT | 50000 | 0.31% |
TRU/USDT | 50000 | 0.46% |
UMA/USDT | 50000 | 0.46% |
USTC/USDT | 50000 | 0.39% |
VANRY/USDT | 50000 | 0.49% |
WOO/USDT | 50000 | 0.28% |
XAI/USDT | 50000 | 0.22% |
ACE/USDT | 30000 | 0.37% |
CELR/USDT | 30000 | 0.35% |
FIDA/USDT | 30000 | 0.27% |
GHST/USDT | 30000 | 0.48% |
LUNA/USDT | 30000 | 0.40% |
MBOX/USDT | 30000 | 0.38% |
PONKE/USDT | 30000 | 0.47% |
POWR/USDT | 30000 | 0.34% |
PUFFER/USDT | 30000 | 0.42% |
SANTOS/USDT | 30000 | 0.39% |
SUN/USDT | 30000 | 0.23% |
CHESS/USDT | 20000 | 0.49% |
ETHW/USDT | 20000 | 0.41% |
JST/USDT | 20000 | 0.48% |
NEIROETH/USDT | 20000 | 0.42% |
DEGEN/USDT | 10000 | 0.34% |
TOKEN/USDT | 10000 | 0.29% |
4. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Futures Binance (długie)
Para handlowa | Kwota zlecenia wszystkich kopiujących tradera (grupa copy trading) |
Spread copy trading (poz. dł.) |
SUI/USDT | 3000000 | 0.37% |
/USDT | 1500000 | 0.25% |
AAVE/USDT | 1000000 | 0.48% |
ONDO/USDT | 1000000 | 0.48% |
PAXG/USDT | 1000000 | 0.30% |
SHIB/USDT | 1000000 | 0.30% |
SUI/USDC | 1000000 | 0.48% |
ARB/USDT | 750000 | 0.46% |
ATOM/USDT | 750000 | 0.47% |
BCH/USDT | 750000 | 0.45% |
ENA/USDT | 750000 | 0.37% |
HBAR/USDT | 750000 | 0.40% |
CRV/USDT | 500000 | 0.34% |
EOS/USDT | 500000 | 0.43% |
INJ/USDT | 500000 | 0.39% |
OP/USDT | 500000 | 0.45% |
SEI/USDT | 500000 | 0.46% |
TAO/USDT | 500000 | 0.41% |
WIF/USDT | 500000 | 0.40% |
WLD/USDT | 500000 | 0.48% |
XLM/USDT | 500000 | 0.30% |
ALGO/USDT | 200000 | 0.23% |
ARB/USDC | 200000 | 0.29% |
BCH/USDC | 200000 | 0.48% |
BERA/USDT | 200000 | 0.33% |
BIGTIME/USDT | 200000 | 0.49% |
BOME/USDT | 200000 | 0.39% |
CAKE/USDT | 200000 | 0.35% |
CRV/USDC | 200000 | 0.50% |
DYDX/USDT | 200000 | 0.30% |
ENA/USDC | 200000 | 0.35% |
ENS/USDT | 200000 | 0.33% |
ETHFI/USDT | 200000 | 0.45% |
FET/USDT | 200000 | 0.19% |
GRT/USDT | 200000 | 0.33% |
HBAR/USDC | 200000 | 0.38% |
JUP/USDT | 200000 | 0.23% |
LAYER/USDT | 200000 | 0.32% |
MANA/USDT | 200000 | 0.41% |
MKR/USDT | 200000 | 0.35% |
MOVE/USDT | 200000 | 0.28% |
OM/USDT | 200000 | 0.23% |
ORDI/USDT | 200000 | 0.25% |
PNUT/USDT | 200000 | 0.31% |
POL/USDT | 200000 | 0.22% |
RARE/USDT | 200000 | 0.42% |
RENDER/USDT | 200000 | 0.30% |
RUNE/USDT | 200000 | 0.34% |
S/USDT | 200000 | 0.21% |
STRK/USDT | 200000 | 0.34% |
STX/USDT | 200000 | 0.35% |
THETA/USDT | 200000 | 0.39% |
TIA/USDT | 200000 | 0.18% |
VIRTUAL/USDT | 200000 | 0.29% |
WCT/USDT | 200000 | 0.32% |
XTZ/USDT | 200000 | 0.45% |
ZRO/USDT | 200000 | 0.32% |
1INCH/USDT | 100000 | 0.32% |
ACH/USDT | 100000 | 0.32% |
AIXBT/USDT | 100000 | 0.50% |
ANIME/USDT | 100000 | 0.39% |
API3/USDT | 100000 | 0.44% |
AR/USDT | 100000 | 0.39% |
ARKM/USDT | 100000 | 0.38% |
AXS/USDT | 100000 | 0.25% |
BABY/USDT | 100000 | 0.30% |
BAT/USDT | 100000 | 0.38% |
BMT/USDT | 100000 | 0.43% |
BOME/USDC | 100000 | 0.43% |
CFX/USDT | 100000 | 0.33% |
CHZ/USDT | 100000 | 0.28% |
COMP/USDT | 100000 | 0.32% |
DEEP/USDT | 100000 | 0.37% |
DOGS/USDT | 100000 | 0.34% |
EGLD/USDT | 100000 | 0.33% |
EIGEN/USDT | 100000 | 0.24% |
ENJ/USDT | 100000 | 0.33% |
FLM/USDT | 100000 | 0.36% |
FLOW/USDT | 100000 | 0.47% |
GAS/USDT | 100000 | 0.30% |
HMSTR/USDT | 100000 | 0.48% |
ID/USDT | 100000 | 0.38% |
IMX/USDT | 100000 | 0.36% |
INIT/USDT | 100000 | 0.42% |
IO/USDT | 100000 | 0.45% |
IOTA/USDT | 100000 | 0.30% |
JASMY/USDT | 100000 | 0.35% |
JTO/USDT | 100000 | 0.21% |
KAITO/USDT | 100000 | 0.27% |
KERNEL/USDT | 100000 | 0.40% |
LPT/USDT | 100000 | 0.41% |
MAGIC/USDT | 100000 | 0.31% |
MASK/USDT | 100000 | 0.36% |
ME/USDT | 100000 | 0.38% |
MEME/USDT | 100000 | 0.38% |
MINA/USDT | 100000 | 0.38% |
MUBARAK/USDT | 100000 | 0.48% |
NEO/USDT | 100000 | 0.31% |
NOT/USDT | 100000 | 0.23% |
ORCA/USDT | 100000 | 0.33% |
ORDI/USDC | 100000 | 0.41% |
PARTI/USDT | 100000 | 0.28% |
PENDLE/USDT | 100000 | 0.25% |
PENGU/USDT | 100000 | 0.25% |
PEOPLE/USDT | 100000 | 0.34% |
PYTH/USDT | 100000 | 0.30% |
QTUM/USDT | 100000 | 0.45% |
RSR/USDT | 100000 | 0.32% |
SIGN/USDT | 100000 | 0.31% |
SOLV/USDT | 100000 | 0.43% |
SUSHI/USDT | 100000 | 0.33% |
SXP/USDT | 100000 | 0.47% |
T/USDT | 100000 | 0.45% |
TIA/USDC | 100000 | 0.29% |
TRB/USDT | 100000 | 0.39% |
TURBO/USDT | 100000 | 0.24% |
USUAL/USDT | 100000 | 0.45% |
VET/USDT | 100000 | 0.24% |
W/USDT | 100000 | 0.27% |
WIF/USDC | 100000 | 0.26% |
WLD/USDC | 100000 | 0.32% |
XMR/USDT | 100000 | 0.38% |
YFI/USDT | 100000 | 0.42% |
ZIL/USDT | 100000 | 0.40% |
ACE/USDT | 50000 | 0.44% |
ACT/USDT | 50000 | 0.25% |
AEVO/USDT | 50000 | 0.27% |
AGLD/USDT | 50000 | 0.31% |
ALPHA/USDT | 50000 | 0.44% |
ALT/USDT | 50000 | 0.33% |
ANKR/USDT | 50000 | 0.30% |
ARK/USDT | 50000 | 0.30% |
ARPA/USDT | 50000 | 0.36% |
ASTR/USDT | 50000 | 0.32% |
BAKE/USDT | 50000 | 0.29% |
BANANA/USDT | 50000 | 0.33% |
BEL/USDT | 50000 | 0.43% |
BICO/USDT | 50000 | 0.48% |
BLUR/USDT | 50000 | 0.22% |
BSW/USDT | 50000 | 0.46% |
C98/USDT | 50000 | 0.45% |
CATI/USDT | 50000 | 0.42% |
CELO/USDT | 50000 | 0.38% |
CETUS/USDT | 50000 | 0.25% |
CHR/USDT | 50000 | 0.41% |
CKB/USDT | 50000 | 0.29% |
COTI/USDT | 50000 | 0.38% |
COW/USDT | 50000 | 0.28% |
DASH/USDT | 50000 | 0.37% |
DYM/USDT | 50000 | 0.45% |
EDU/USDT | 50000 | 0.37% |
ETHFI/USDC | 50000 | 0.22% |
FIS/USDT | 50000 | 0.29% |
GLM/USDT | 50000 | 0.43% |
HIGH/USDT | 50000 | 0.46% |
ICX/USDT | 50000 | 0.40% |
IOST/USDT | 50000 | 0.38% |
IOTX/USDT | 50000 | 0.49% |
IP/USDC | 50000 | 0.48% |
JOE/USDT | 50000 | 0.41% |
KAIA/USDT | 50000 | 0.37% |
KAITO/USDC | 50000 | 0.49% |
KAVA/USDT | 50000 | 0.27% |
KDA/USDT | 50000 | 0.36% |
KNC/USDT | 50000 | 0.38% |
KSM/USDT | 50000 | 0.30% |
MANTA/USDT | 50000 | 0.50% |
NEO/USDC | 50000 | 0.35% |
NFP/USDT | 50000 | 0.45% |
NIL/USDT | 50000 | 0.29% |
NKN/USDT | 50000 | 0.50% |
ONE/USDT | 50000 | 0.39% |
ONT/USDT | 50000 | 0.42% |
PERP/USDT | 50000 | 0.37% |
PHA/USDT | 50000 | 0.44% |
PIXEL/USDT | 50000 | 0.34% |
PNUT/USDC | 50000 | 0.32% |
POLYX/USDT | 50000 | 0.48% |
PORTAL/USDT | 50000 | 0.36% |
QNT/USDT | 50000 | 0.44% |
RDNT/USDT | 50000 | 0.38% |
REZ/USDT | 50000 | 0.33% |
RLC/USDT | 50000 | 0.41% |
ROSE/USDT | 50000 | 0.45% |
RVN/USDT | 50000 | 0.33% |
SFP/USDT | 50000 | 0.45% |
SHELL/USDT | 50000 | 0.34% |
SKL/USDT | 50000 | 0.41% |
SNX/USDT | 50000 | 0.35% |
SPELL/USDT | 50000 | 0.33% |
SSV/USDT | 50000 | 0.48% |
STG/USDT | 50000 | 0.36% |
STORJ/USDT | 50000 | 0.30% |
SUN/USDT | 50000 | 0.34% |
SUPER/USDT | 50000 | 0.27% |
SYN/USDT | 50000 | 0.31% |
THE/USDT | 50000 | 0.43% |
TNSR/USDT | 50000 | 0.37% |
TRU/USDT | 50000 | 0.46% |
TST/USDT | 50000 | 0.48% |
TUT/USDT | 50000 | 0.38% |
UMA/USDT | 50000 | 0.47% |
VANA/USDT | 50000 | 0.29% |
VOXEL/USDT | 50000 | 0.35% |
WAXP/USDT | 50000 | 0.41% |
WOO/USDT | 50000 | 0.47% |
XAI/USDT | 50000 | 0.33% |
XVG/USDT | 50000 | 0.44% |
YGG/USDT | 50000 | 0.27% |
ZEC/USDT | 50000 | 0.36% |
ZEN/USDT | 50000 | 0.24% |
ZK/USDT | 50000 | 0.26% |
ZRX/USDT | 50000 | 0.26% |
ALICE/USDT | 30000 | 0.28% |
AVA/USDT | 30000 | 0.34% |
BAND/USDT | 30000 | 0.25% |
BIO/USDT | 30000 | 0.43% |
BNT/USDT | 30000 | 0.41% |
CELR/USDT | 30000 | 0.49% |
CGPT/USDT | 30000 | 0.20% |
COOKIE/USDT | 30000 | 0.42% |
COS/USDT | 30000 | 0.36% |
CTSI/USDT | 30000 | 0.46% |
CYBER/USDT | 30000 | 0.33% |
D/USDT | 30000 | 0.35% |
DEGO/USDT | 30000 | 0.42% |
DENT/USDT | 30000 | 0.38% |
DF/USDT | 30000 | 0.28% |
DIA/USDT | 30000 | 0.41% |
DUSK/USDT | 30000 | 0.30% |
FIDA/USDT | 30000 | 0.30% |
FIO/USDT | 30000 | 0.46% |
FLUX/USDT | 30000 | 0.45% |
FORM/USDT | 30000 | 0.38% |
FORTH/USDT | 30000 | 0.34% |
FXS/USDT | 30000 | 0.42% |
G/USDT | 30000 | 0.39% |
GMX/USDT | 30000 | 0.30% |
GPS/USDT | 30000 | 0.42% |
GTC/USDT | 30000 | 0.40% |
HIFI/USDT | 30000 | 0.42% |
HOOK/USDT | 30000 | 0.41% |
HOT/USDT | 30000 | 0.32% |
ILV/USDT | 30000 | 0.25% |
LISTA/USDT | 30000 | 0.40% |
LQTY/USDT | 30000 | 0.43% |
LRC/USDT | 30000 | 0.30% |
LSK/USDT | 30000 | 0.36% |
MAV/USDT | 30000 | 0.30% |
MBOX/USDT | 30000 | 0.47% |
METIS/USDT | 30000 | 0.42% |
MLN/USDT | 30000 | 0.39% |
MOVR/USDT | 30000 | 0.43% |
MTL/USDT | 30000 | 0.28% |
NMR/USDT | 30000 | 0.32% |
OGN/USDT | 30000 | 0.39% |
OXT/USDT | 30000 | 0.47% |
POWR/USDT | 30000 | 0.42% |
PROM/USDT | 30000 | 0.25% |
QUICK/USDT | 30000 | 0.32% |
SANTOS/USDT | 30000 | 0.32% |
SCR/USDT | 30000 | 0.35% |
SYS/USDT | 30000 | 0.46% |
TWT/USDT | 30000 | 0.41% |
USTC/USDT | 30000 | 0.32% |
VANRY/USDT | 30000 | 0.40% |
VIC/USDT | 30000 | 0.33% |
ATA/USDT | 20000 | 0.43% |
BROCCOLIF3B/USDT | 20000 | 0.44% |
CHESS/USDT | 20000 | 0.43% |
GHST/USDT | 20000 | 0.44% |
HEI/USDT | 20000 | 0.32% |
LOKA/USDT | 20000 | 0.25% |
LUMIA/USDT | 20000 | 0.47% |
NTRN/USDT | 20000 | 0.40% |
RIF/USDT | 20000 | 0.33% |
RPL/USDT | 20000 | 0.39% |
SCRT/USDT | 20000 | 0.46% |
BANANAS31/USDT | 10000 | 0.30% |
EPIC/USDT | 10000 | 0.25% |
5. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Futures Binance (krótkie)
Para handlowa | Kwota zlecenia wszystkich kopiujących tradera (grupa copy trading) |
Spread copy trading (poz. kr.) |
PAXG/USDT | 5000000 | 0.42% |
PEPE/USDT | 5000000 | 0.40% |
/USDT | 3000000 | 0.41% |
TIA/USDT | 3000000 | 0.50% |
TRUMP/USDT | 3000000 | 0.48% |
SUI/USDT | 2000000 | 0.41% |
AAVE/USDT | 1000000 | 0.50% |
BROCCOLIF3B/USDT | 1000000 | 0.50% |
ENA/USDT | 1000000 | 0.49% |
SUI/USDC | 1000000 | 0.50% |
BCH/USDT | 750000 | 0.47% |
FET/USDT | 750000 | 0.46% |
INJ/USDT | 750000 | 0.40% |
SEI/USDT | 750000 | 0.46% |
SHIB/USDT | 750000 | 0.43% |
TRUMPSOL/USDT | 750000 | 0.45% |
ARB/USDT | 500000 | 0.42% |
DYDX/USDT | 500000 | 0.49% |
EOS/USDT | 500000 | 0.44% |
HBAR/USDT | 500000 | 0.43% |
ONDO/USDT | 500000 | 0.35% |
TAO/USDT | 500000 | 0.47% |
WIF/USDT | 500000 | 0.39% |
XLM/USDT | 500000 | 0.50% |
ALGO/USDT | 200000 | 0.44% |
ARB/USDC | 200000 | 0.39% |
ATOM/USDT | 200000 | 0.25% |
