
Przegląd
1. Czym jest spread copy trading
2. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Perpetual Futures BingX (długie)
3. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Perpetual Futures BingX (krótkie)
4. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Futures Binance (długie)
5. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Futures Binance (krótkie)
1. Czym jest spread copy trading
Spread copy trading odnosi się do różnicy cen między zleceniami traderów i ich kopiujących. System odbiera i przetwarza sygnał udostępniania handlu tradera, oblicza łączny wolumen obrotu wszystkich kopiujących tradera, a następnie realizuje skopiowane zlecenia po cenie rynkowej. Oznacza to inny czas realizacji zlecenia niż w przypadku tradera. Ponadto kwota zlecenia kopiujących jest również inna niż tradera. Tak powstaje spread copy trading
Poniżej znajdziesz szacunkowe wartości spreadu dla zleceń kopiowania udostępnionych na koncie Perpetual Futures BingX i Futures Binance w różnych scenariuszach dla pozycji długich i krótkich. Dane są aktualizowane co 30 minut.
Uwaga
1. Aby uniknąć znacznego poślizgu, ważne jest, aby traderzy monitorowali łączny wolumen obrotu swoich kopiujących i utrzymywali kwotę zleceń swoich kopiujących w zakresie określonym poniżej, na tyle, na ile to możliwe.
2. Kwota zlecenia wszystkich kopiujących tradera jest szacowaną maksymalną kwotą na zlecenie każdej pary handlowej w oparciu o głębokość Perpetual Futures BingX i USDT-M Perpetual Binance w normalnych warunkach.
* Kwota zlecenia wszystkich kopiujących tradera = łączny wolumen obrotu wszystkich kopiujących tradera * współczynnik pozycji tradera na zlecenie.
*Normalne warunki oznaczają, że cena rynkowa pozostaje względnie stabilna, a trader nie ma wielu zleceń zrealizowanych w przeciągu jednej minuty.
2. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Perpetual Futures BingX (długie)
Para handlowa | Kwota zlecenia wszystkich kopiujących tradera (grupa copy trading) | Spread copy trading (poz. dł.) |
BTC/USDC | 20000000 | 0.14% |
BTC/USDT | 20000000 | 0.04% |
ETH/USDC | 20000000 | 0.39% |
ETH/USDT | 20000000 | 0.11% |
SOL/USDT | 20000000 | 0.35% |
DOGE/USDT | 10000000 | 0.42% |
XRP/USDT | 10000000 | 0.29% |
BNB/USDT | 5000000 | 0.28% |
SOL/USDC | 5000000 | 0.32% |
ADA/USDT | 3000000 | 0.25% |
AVAX/USDT | 3000000 | 0.30% |
LINK/USDT | 3000000 | 0.32% |
LTC/USDT | 3000000 | 0.46% |
SUI/USDT | 3000000 | 0.25% |
XRP/USDC | 3000000 | 0.24% |
AAVE/USDT | 2000000 | 0.41% |
BNB/USDC | 2000000 | 0.41% |
DOGE/USDC | 2000000 | 0.29% |
DOT/USDT | 2000000 | 0.45% |
ENA/USDT | 2000000 | 0.47% |
PAXG/USDT | 2000000 | 0.25% |
SHIB/USDT | 2000000 | 0.41% |
TRX/USDT | 2000000 | 0.24% |
WIF/USDT | 2000000 | 0.46% |
APT/USDT | 1500000 | 0.47% |
ARB/USDT | 1500000 | 0.35% |
FARTCOIN/USDT | 1500000 | 0.36% |
FIL/USDT | 1500000 | 0.29% |
ONDO/USDT | 1500000 | 0.38% |
SUI/USDC | 1500000 | 0.46% |
ATOM/USDT | 1000000 | 0.48% |
BCH/USDT | 1000000 | 0.32% |
ETC/USDT | 1000000 | 0.42% |
HBAR/USDT | 1000000 | 0.38% |
INJ/USDT | 1000000 | 0.45% |
LINK/USDC | 1000000 | 0.43% |
NEAR/USDT | 1000000 | 0.29% |
OP/USDT | 1000000 | 0.28% |
TAO/USDT | 1000000 | 0.34% |
TRUMPSOL/USDT | 1000000 | 0.33% |
UNI/USDT | 1000000 | 0.33% |
WLD/USDT | 1000000 | 0.42% |
XLM/USDT | 1000000 | 0.33% |
AAVE/USDC | 750000 | 0.42% |
ADA/USDC | 750000 | 0.44% |
BEAM/USDT | 750000 | 0.47% |
CRV/USDT | 750000 | 0.33% |
FET/USDT | 750000 | 0.42% |
GOAT/USDT | 750000 | 0.46% |
LDO/USDT | 750000 | 0.45% |
LTC/USDC | 750000 | 0.41% |
TIA/USDT | 750000 | 0.37% |
ALGO/USDT | 500000 | 0.35% |
AVAX/USDC | 500000 | 0.29% |
DOT/USDC | 500000 | 0.41% |
EIGEN/USDT | 500000 | 0.45% |
ENA/USDC | 500000 | 0.36% |
ENS/USDT | 500000 | 0.38% |
ETHFI/USDT | 500000 | 0.31% |
FIL/USDC | 500000 | 0.40% |
GALA/USDT | 500000 | 0.44% |
ICP/USDT | 500000 | 0.44% |
JUP/USDT | 500000 | 0.38% |
KAS/USDT | 500000 | 0.42% |
MKR/USDT | 500000 | 0.43% |
OM/USDT | 500000 | 0.47% |
OP/USDC | 500000 | 0.49% |
ORDI/USDT | 500000 | 0.50% |
PENDLE/USDT | 500000 | 0.47% |
PNUT/USDT | 500000 | 0.37% |
RENDER/USDT | 500000 | 0.39% |
S/USDT | 500000 | 0.49% |
SAND/USDT | 500000 | 0.42% |
SEI/USDT | 500000 | 0.33% |
SHIB/USDC | 500000 | 0.48% |
TONCOIN/USDC | 500000 | 0.37% |
TONCOIN/USDT | 500000 | 0.42% |
VIRTUAL/USDT | 500000 | 0.31% |
WIF/USDC | 500000 | 0.37% |
XAUT/USDT | 500000 | 0.37% |
A/USDT | 200000 | 0.29% |
AERGO/USDT | 200000 | 0.45% |
AI16Z/USDT | 200000 | 0.34% |
AIXBT/USDT | 200000 | 0.20% |
ALGO/USDC | 200000 | 0.44% |
ANIME/USDT | 200000 | 0.34% |
APE/USDT | 200000 | 0.22% |
APT/USDC | 200000 | 0.32% |
AR/USDT | 200000 | 0.36% |
ARB/USDC | 200000 | 0.24% |
ATH/USDT | 200000 | 0.47% |
AUCTION/USDT | 200000 | 0.40% |
AXS/USDT | 200000 | 0.30% |
BABY/USDT | 200000 | 0.37% |
BCH/USDC | 200000 | 0.27% |
BERA/USDT | 200000 | 0.23% |
BMT/USDT | 200000 | 0.45% |
BOME/USDT | 200000 | 0.24% |
BRETT/USDT | 200000 | 0.43% |
CAKE/USDT | 200000 | 0.15% |
CHZ/USDT | 200000 | 0.45% |
COMP/USDT | 200000 | 0.21% |
COOKIE/USDT | 200000 | 0.43% |
CRV/USDC | 200000 | 0.23% |
DYDX/USDT | 200000 | 0.28% |
ETC/USDC | 200000 | 0.29% |
FARTCOIN/USDC | 200000 | 0.36% |
FLOKI/USDT | 200000 | 0.33% |
GMT/USDT | 200000 | 0.27% |
GRASS/USDT | 200000 | 0.26% |
GRIFFAIN/USDT | 200000 | 0.47% |
GRT/USDT | 200000 | 0.28% |
HBAR/USDC | 200000 | 0.31% |
HOME/USDT | 200000 | 0.40% |
HYPE/USDT | 200000 | 0.15% |
ID/USDT | 200000 | 0.49% |
INIT/USDT | 200000 | 0.37% |
JTO/USDT | 200000 | 0.41% |
KAIA/USDT | 200000 | 0.35% |
LA/USDT | 200000 | 0.37% |
LAYER/USDT | 200000 | 0.20% |
LPT/USDT | 200000 | 0.25% |
LUNC/USDT | 200000 | 0.33% |
MANA/USDT | 200000 | 0.32% |
MASK/USDT | 200000 | 0.23% |
MELANIA/USDT | 200000 | 0.49% |
MOVE/USDT | 200000 | 0.47% |
MUBARAK/USDT | 200000 | 0.43% |
NEAR/USDC | 200000 | 0.27% |
NEIROCTO/USDT | 200000 | 0.38% |
NEO/USDT | 200000 | 0.42% |
NOT/USDT | 200000 | 0.34% |
NXPC/USDT | 200000 | 0.22% |
ONDO/USDC | 200000 | 0.18% |
PENGU/USDT | 200000 | 0.18% |
PEOPLE/USDT | 200000 | 0.24% |
PNUT/USDC | 200000 | 0.41% |
POL/USDT | 200000 | 0.23% |
POPCAT/USDT | 200000 | 0.22% |
PORTAL/USDT | 200000 | 0.50% |
PYTH/USDT | 200000 | 0.31% |
RUNE/USDT | 200000 | 0.26% |
RVN/USDT | 200000 | 0.23% |
STRK/USDT | 200000 | 0.49% |
STX/USDT | 200000 | 0.22% |
SUSHI/USDT | 200000 | 0.29% |
SYRUP/USDT | 200000 | 0.32% |
THETA/USDT | 200000 | 0.28% |
TIA/USDC | 200000 | 0.39% |
TRB/USDT | 200000 | 0.18% |
TRX/USDC | 200000 | 0.38% |
TURBO/USDT | 200000 | 0.26% |
UNI/USDC | 200000 | 0.38% |
USUAL/USDT | 200000 | 0.42% |
VET/USDT | 200000 | 0.25% |
WCT/USDT | 200000 | 0.20% |
WLD/USDC | 200000 | 0.21% |
XLM/USDC | 200000 | 0.28% |
1INCH/USDT | 100000 | 0.27% |
ACH/USDT | 100000 | 0.24% |
AGLD/USDT | 100000 | 0.41% |
API3/USDT | 100000 | 0.32% |
B/USDT | 100000 | 0.34% |
BAT/USDT | 100000 | 0.38% |
BLUR/USDT | 100000 | 0.28% |
BOME/USDC | 100000 | 0.43% |
BSV/USDT | 100000 | 0.26% |
CELO/USDT | 100000 | 0.46% |
CFX/USDT | 100000 | 0.34% |
CKB/USDT | 100000 | 0.40% |
COW/USDT | 100000 | 0.19% |
DOGS/USDT | 100000 | 0.23% |
EGLD/USDT | 100000 | 0.31% |
EIGEN/USDC | 100000 | 0.42% |
ENJ/USDT | 100000 | 0.37% |
ENS/USDC | 100000 | 0.37% |
ETHFI/USDC | 100000 | 0.26% |
FLOW/USDT | 100000 | 0.33% |
HAEDAL/USDT | 100000 | 0.20% |
HMSTR/USDT | 100000 | 0.39% |
HUMA/USDT | 100000 | 0.20% |
ICX/USDT | 100000 | 0.27% |
IMX/USDT | 100000 | 0.26% |
IO/USDT | 100000 | 0.37% |
IOTA/USDT | 100000 | 0.24% |
JASMY/USDT | 100000 | 0.28% |
KAVA/USDT | 100000 | 0.37% |
KERNEL/USDT | 100000 | 0.35% |
LAUNCHCOIN/USDT | 100000 | 0.35% |
MAGIC/USDT | 100000 | 0.46% |
MEME/USDT | 100000 | 0.22% |
MEW/USDT | 100000 | 0.24% |
MINA/USDT | 100000 | 0.31% |
NOT/USDC | 100000 | 0.41% |
ORDI/USDC | 100000 | 0.18% |
PARTI/USDT | 100000 | 0.36% |
PIXEL/USDT | 100000 | 0.43% |
POL/USDC | 100000 | 0.39% |
POPCAT/USDC | 100000 | 0.24% |
PUNDIX/USDT | 100000 | 0.45% |
RAY/USDT | 100000 | 0.30% |
ROSE/USDT | 100000 | 0.48% |
RSR/USDT | 100000 | 0.29% |
SIGN/USDT | 100000 | 0.29% |
SNX/USDT | 100000 | 0.36% |
SOPH/USDT | 100000 | 0.20% |
SSV/USDT | 100000 | 0.26% |
STORJ/USDT | 100000 | 0.45% |
STX/USDC | 100000 | 0.39% |
UMA/USDT | 100000 | 0.24% |
UXLINK/USDT | 100000 | 0.24% |
VANA/USDT | 100000 | 0.28% |
W/USDT | 100000 | 0.31% |
YFI/USDT | 100000 | 0.26% |
YGG/USDT | 100000 | 0.38% |
ZBCN/USDT | 100000 | 0.48% |
ZEREBRO/USDT | 100000 | 0.42% |
ZIL/USDT | 100000 | 0.37% |
ZK/USDT | 100000 | 0.33% |
ZKJ/USDT | 100000 | 0.23% |
ZRO/USDT | 100000 | 0.28% |
ZRX/USDT | 100000 | 0.31% |
BAKE/USDT | 50000 | 0.34% |
BERA/USDC | 50000 | 0.36% |
COTI/USDT | 50000 | 0.24% |
GMX/USDT | 50000 | 0.29% |
IOST/USDT | 50000 | 0.23% |
KNC/USDT | 50000 | 0.35% |
KSM/USDT | 50000 | 0.26% |
METIS/USDT | 50000 | 0.36% |
NEO/USDC | 50000 | 0.37% |
NIL/USDT | 50000 | 0.33% |
OG/USDT | 50000 | 0.40% |
PROMPT/USDT | 50000 | 0.30% |
QNT/USDT | 50000 | 0.19% |
SOON/USDT | 50000 | 0.43% |
STO/USDT | 50000 | 0.35% |
SXP/USDT | 50000 | 0.23% |
SXT/USDT | 50000 | 0.25% |
TUT/USDT | 50000 | 0.36% |
VINE/USDT | 50000 | 0.35% |
X/USDT | 50000 | 0.25% |
AWE/USDT | 30000 | 0.22% |
B2/USDT | 30000 | 0.49% |
BNT/USDT | 30000 | 0.40% |
HEI/USDT | 30000 | 0.45% |
POWR/USDT | 30000 | 0.36% |
STRK/USDC | 30000 | 0.40% |
SUN/USDT | 30000 | 0.23% |
WOO/USDT | 30000 | 0.26% |
SERAPH/USDT | 20000 | 0.49% |
ORDER/USDT | 10000 | 0.34% |
VANA/USDC | 10000 | 0.33% |
ELDE/USDT | 2000 | 0.41% |
3. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Perpetual Futures BingX (krótkie)
Para handlowa | Kwota zlecenia wszystkich kopiujących tradera (grupa copy trading) |
Spread copy trading (poz. kr.) |
BTC/USDC | 20000000 | 0.13% |
BTC/USDT | 20000000 | 0.05% |
ETH/USDC | 20000000 | 0.35% |
ETH/USDT | 20000000 | 0.10% |
SOL/USDT | 20000000 | 0.39% |
DOGE/USDT | 10000000 | 0.41% |
XRP/USDT | 10000000 | 0.32% |
BNB/USDT | 5000000 | 0.31% |
LINK/USDT | 5000000 | 0.50% |
SOL/USDC | 5000000 | 0.34% |
SUI/USDT | 5000000 | 0.46% |
ADA/USDT | 3000000 | 0.25% |
AVAX/USDT | 3000000 | 0.32% |
DOGE/USDC | 3000000 | 0.48% |
LTC/USDT | 3000000 | 0.42% |
TRX/USDT | 3000000 | 0.40% |
XRP/USDC | 3000000 | 0.26% |
AAVE/USDT | 2000000 | 0.38% |
BNB/USDC | 2000000 | 0.41% |
DOT/USDT | 2000000 | 0.39% |
FIL/USDT | 2000000 | 0.48% |
PAXG/USDT | 2000000 | 0.22% |
SHIB/USDT | 2000000 | 0.37% |
ARB/USDT | 1500000 | 0.38% |
BCH/USDT | 1500000 | 0.46% |
ENA/USDT | 1500000 | 0.41% |
FARTCOIN/USDT | 1500000 | 0.46% |
NEAR/USDT | 1500000 | 0.45% |
ONDO/USDT | 1500000 | 0.38% |
OP/USDT | 1500000 | 0.46% |
SUI/USDC | 1500000 | 0.46% |
WIF/USDT | 1500000 | 0.36% |
XLM/USDT | 1500000 | 0.41% |
APT/USDT | 1000000 | 0.42% |
ATOM/USDT | 1000000 | 0.39% |
CRV/USDT | 1000000 | 0.44% |
ETC/USDT | 1000000 | 0.38% |
HBAR/USDT | 1000000 | 0.36% |
INJ/USDT | 1000000 | 0.33% |
LINK/USDC | 1000000 | 0.48% |
TAO/USDT | 1000000 | 0.40% |
TIA/USDT | 1000000 | 0.46% |
TRUMPSOL/USDT | 1000000 | 0.42% |
UNI/USDT | 1000000 | 0.38% |
WLD/USDT | 1000000 | 0.40% |
AAVE/USDC | 750000 | 0.46% |
ADA/USDC | 750000 | 0.41% |
DOT/USDC | 750000 | 0.50% |
FET/USDT | 750000 | 0.42% |
GALA/USDT | 750000 | 0.45% |
GOAT/USDT | 750000 | 0.49% |
LDO/USDT | 750000 | 0.40% |
LTC/USDC | 750000 | 0.41% |
ALGO/USDT | 500000 | 0.35% |
AVAX/USDC | 500000 | 0.36% |
BEAM/USDT | 500000 | 0.48% |
CAKE/USDT | 500000 | 0.49% |
DYDX/USDT | 500000 | 0.50% |
EIGEN/USDT | 500000 | 0.44% |
ENA/USDC | 500000 | 0.35% |
ENS/USDT | 500000 | 0.43% |
ETHFI/USDT | 500000 | 0.44% |
FIL/USDC | 500000 | 0.44% |
ICP/USDT | 500000 | 0.38% |
JUP/USDT | 500000 | 0.39% |
KAS/USDT | 500000 | 0.46% |
MKR/USDT | 500000 | 0.45% |
ONDO/USDC | 500000 | 0.38% |
OP/USDC | 500000 | 0.48% |
ORDI/USDT | 500000 | 0.42% |
PENDLE/USDT | 500000 | 0.44% |
PNUT/USDT | 500000 | 0.37% |
POL/USDT | 500000 | 0.47% |
RENDER/USDT | 500000 | 0.42% |
S/USDT | 500000 | 0.49% |
SEI/USDT | 500000 | 0.34% |
SHIB/USDC | 500000 | 0.36% |
TONCOIN/USDC | 500000 | 0.42% |
TONCOIN/USDT | 500000 | 0.43% |
TRB/USDT | 500000 | 0.46% |
VIRTUAL/USDT | 500000 | 0.34% |
WIF/USDC | 500000 | 0.33% |
XAUT/USDT | 500000 | 0.31% |
A/USDT | 200000 | 0.43% |
AERGO/USDT | 200000 | 0.44% |
AI16Z/USDT | 200000 | 0.38% |
AIXBT/USDT | 200000 | 0.25% |
ALGO/USDC | 200000 | 0.43% |
ANIME/USDT | 200000 | 0.32% |
APE/USDT | 200000 | 0.27% |
APT/USDC | 200000 | 0.36% |
AR/USDT | 200000 | 0.48% |
ARB/USDC | 200000 | 0.27% |
ATH/USDT | 200000 | 0.50% |
AXS/USDT | 200000 | 0.28% |
BABY/USDT | 200000 | 0.33% |
BCH/USDC | 200000 | 0.32% |
BERA/USDT | 200000 | 0.30% |
BOME/USDT | 200000 | 0.24% |
BRETT/USDT | 200000 | 0.46% |
BSV/USDT | 200000 | 0.47% |
CHZ/USDT | 200000 | 0.35% |
COMP/USDT | 200000 | 0.22% |
COOKIE/USDT | 200000 | 0.39% |
CRV/USDC | 200000 | 0.33% |
ETC/USDC | 200000 | 0.38% |
ETHFI/USDC | 200000 | 0.49% |
FARTCOIN/USDC | 200000 | 0.26% |
FLOKI/USDT | 200000 | 0.35% |
GMT/USDT | 200000 | 0.29% |
GRASS/USDT | 200000 | 0.32% |
GRIFFAIN/USDT | 200000 | 0.46% |
GRT/USDT | 200000 | 0.24% |
HBAR/USDC | 200000 | 0.31% |
HOME/USDT | 200000 | 0.42% |
HUMA/USDT | 200000 | 0.49% |
HYPE/USDT | 200000 | 0.15% |
ICX/USDT | 200000 | 0.48% |
ID/USDT | 200000 | 0.34% |
INIT/USDT | 200000 | 0.41% |
JASMY/USDT | 200000 | 0.50% |
JTO/USDT | 200000 | 0.34% |
KAIA/USDT | 200000 | 0.38% |
LA/USDT | 200000 | 0.39% |
LAYER/USDT | 200000 | 0.33% |
LPT/USDT | 200000 | 0.23% |
LUNC/USDT | 200000 | 0.38% |
MANA/USDT | 200000 | 0.29% |
MASK/USDT | 200000 | 0.18% |
MEME/USDT | 200000 | 0.45% |
MOVE/USDT | 200000 | 0.44% |
NEAR/USDC | 200000 | 0.24% |
NEIROCTO/USDT | 200000 | 0.38% |
NEO/USDT | 200000 | 0.45% |
NOT/USDT | 200000 | 0.42% |
NXPC/USDT | 200000 | 0.30% |
OM/USDT | 200000 | 0.17% |
PENGU/USDT | 200000 | 0.19% |
PEOPLE/USDT | 200000 | 0.28% |
PNUT/USDC | 200000 | 0.31% |
POPCAT/USDT | 200000 | 0.27% |
PYTH/USDT | 200000 | 0.38% |
RUNE/USDT | 200000 | 0.25% |
RVN/USDT | 200000 | 0.21% |
SAND/USDT | 200000 | 0.25% |
STX/USDT | 200000 | 0.23% |
SUSHI/USDT | 200000 | 0.34% |
SYRUP/USDT | 200000 | 0.26% |
THETA/USDT | 200000 | 0.30% |
TIA/USDC | 200000 | 0.32% |
TRX/USDC | 200000 | 0.30% |
TURBO/USDT | 200000 | 0.19% |
UMA/USDT | 200000 | 0.42% |
UNI/USDC | 200000 | 0.29% |
VET/USDT | 200000 | 0.25% |
WCT/USDT | 200000 | 0.21% |
WLD/USDC | 200000 | 0.16% |
XLM/USDC | 200000 | 0.30% |
ZRO/USDT | 200000 | 0.45% |
1INCH/USDT | 100000 | 0.27% |
ACH/USDT | 100000 | 0.29% |
AGLD/USDT | 100000 | 0.44% |
API3/USDT | 100000 | 0.40% |
AUCTION/USDT | 100000 | 0.29% |
B/USDT | 100000 | 0.36% |
BAT/USDT | 100000 | 0.50% |
BLUR/USDT | 100000 | 0.34% |
BMT/USDT | 100000 | 0.24% |
BOME/USDC | 100000 | 0.41% |
CELO/USDT | 100000 | 0.48% |
CFX/USDT | 100000 | 0.30% |
CKB/USDT | 100000 | 0.37% |
COW/USDT | 100000 | 0.28% |
DOGS/USDT | 100000 | 0.24% |
EGLD/USDT | 100000 | 0.27% |
EIGEN/USDC | 100000 | 0.31% |
ENJ/USDT | 100000 | 0.37% |
ENS/USDC | 100000 | 0.36% |
FLOW/USDT | 100000 | 0.33% |
HAEDAL/USDT | 100000 | 0.26% |
HMSTR/USDT | 100000 | 0.39% |
IMX/USDT | 100000 | 0.33% |
IO/USDT | 100000 | 0.47% |
IOST/USDT | 100000 | 0.43% |
IOTA/USDT | 100000 | 0.29% |
KAVA/USDT | 100000 | 0.42% |
KERNEL/USDT | 100000 | 0.35% |
LAUNCHCOIN/USDT | 100000 | 0.37% |
MAGIC/USDT | 100000 | 0.49% |
MELANIA/USDT | 100000 | 0.34% |
MEW/USDT | 100000 | 0.29% |
MINA/USDT | 100000 | 0.30% |
MUBARAK/USDT | 100000 | 0.26% |
NIL/USDT | 100000 | 0.40% |
ORDI/USDC | 100000 | 0.26% |
PARTI/USDT | 100000 | 0.35% |
PIXEL/USDT | 100000 | 0.42% |
POL/USDC | 100000 | 0.31% |
POPCAT/USDC | 100000 | 0.35% |
PORTAL/USDT | 100000 | 0.30% |
PUNDIX/USDT | 100000 | 0.43% |
RAY/USDT | 100000 | 0.33% |
ROSE/USDT | 100000 | 0.45% |
RSR/USDT | 100000 | 0.29% |
SIGN/USDT | 100000 | 0.31% |
SNX/USDT | 100000 | 0.37% |
SOPH/USDT | 100000 | 0.22% |
SSV/USDT | 100000 | 0.32% |
STORJ/USDT | 100000 | 0.46% |
STRK/USDT | 100000 | 0.31% |
STX/USDC | 100000 | 0.41% |
SXP/USDT | 100000 | 0.47% |
USUAL/USDT | 100000 | 0.32% |
UXLINK/USDT | 100000 | 0.38% |
VANA/USDT | 100000 | 0.30% |
VINE/USDT | 100000 | 0.42% |
W/USDT | 100000 | 0.38% |
YFI/USDT | 100000 | 0.30% |
YGG/USDT | 100000 | 0.46% |
ZBCN/USDT | 100000 | 0.46% |
ZEREBRO/USDT | 100000 | 0.41% |
ZIL/USDT | 100000 | 0.35% |
ZK/USDT | 100000 | 0.42% |
ZKJ/USDT | 100000 | 0.11% |
ZRX/USDT | 100000 | 0.31% |
BAKE/USDT | 50000 | 0.34% |
BERA/USDC | 50000 | 0.42% |
COTI/USDT | 50000 | 0.29% |
GMX/USDT | 50000 | 0.39% |
KNC/USDT | 50000 | 0.33% |
KSM/USDT | 50000 | 0.30% |
METIS/USDT | 50000 | 0.39% |
NEO/USDC | 50000 | 0.32% |
NOT/USDC | 50000 | 0.25% |
PROMPT/USDT | 50000 | 0.33% |
QNT/USDT | 50000 | 0.29% |
SOON/USDT | 50000 | 0.40% |
STO/USDT | 50000 | 0.34% |
SUN/USDT | 50000 | 0.38% |
SXT/USDT | 50000 | 0.27% |
TUT/USDT | 50000 | 0.37% |
WOO/USDT | 50000 | 0.43% |
X/USDT | 50000 | 0.30% |
AWE/USDT | 30000 | 0.23% |
B2/USDT | 30000 | 0.38% |
BNT/USDT | 30000 | 0.42% |
HEI/USDT | 30000 | 0.47% |
OG/USDT | 30000 | 0.33% |
POWR/USDT | 30000 | 0.36% |
SERAPH/USDT | 30000 | 0.45% |
STRK/USDC | 20000 | 0.35% |
VANA/USDC | 20000 | 0.46% |
ORDER/USDT | 10000 | 0.26% |
ELDE/USDT | 2000 | 0.47% |
4. Kwota zlecenia i odpowiadający jej spread dla copy trading Futures Binance (długie)
Para handlowa | Kwota zlecenia wszystkich kopiujących tradera (grupa copy trading) |
Spread copy trading (poz. dł.) |
SUI/USDT | 3000000 | 0.30% |
/USDT | 2000000 | 0.06% |
AAVE/USDT | 2000000 | 0.49% |
PAXG/USDT | 2000000 | 0.30% |
SHIB/USDT | 2000000 | 0.49% |
ARB/USDT | 1500000 | 0.42% |
ENA/USDT | 1500000 | 0.43% |
ONDO/USDT | 1500000 | 0.45% |
WIF/USDT | 1500000 | 0.43% |
BCH/USDT | 1000000 | 0.38% |
HBAR/USDT | 1000000 | 0.46% |
OP/USDT | 1000000 | 0.34% |
TAO/USDT | 1000000 | 0.41% |
XLM/USDT | 1000000 | 0.40% |
ATOM/USDT | 750000 | 0.34% |
CRV/USDT | 750000 | 0.40% |
INJ/USDT | 750000 | 0.31% |
SUI/USDC | 750000 | 0.36% |
TIA/USDT | 750000 | 0.45% |
WLD/USDT | 750000 | 0.30% |
ALGO/USDT | 500000 | 0.42% |
ENA/USDC | 500000 | 0.44% |
ENS/USDT | 500000 | 0.46% |
ETHFI/USDT | 500000 | 0.37% |
FET/USDT | 500000 | 0.37% |
JUP/USDT | 500000 | 0.46% |
PNUT/USDT | 500000 | 0.44% |
RENDER/USDT | 500000 | 0.46% |
SEI/USDT | 500000 | 0.40% |
VIRTUAL/USDT | 500000 | 0.38% |
WIF/USDC | 500000 | 0.45% |
A/USDT | 200000 | 0.35% |
AIXBT/USDT | 200000 | 0.24% |
ANIME/USDT | 200000 | 0.41% |
AR/USDT | 200000 | 0.43% |
ARB/USDC | 200000 | 0.28% |
ARKM/USDT | 200000 | 0.34% |
AXS/USDT | 200000 | 0.36% |
BABY/USDT | 200000 | 0.44% |
BCH/USDC | 200000 | 0.33% |
BERA/USDT | 200000 | 0.28% |
BOME/USDT | 200000 | 0.28% |
CAKE/USDT | 200000 | 0.18% |
COMP/USDT | 200000 | 0.25% |
CRV/USDC | 200000 | 0.27% |
DYDX/USDT | 200000 | 0.34% |
EIGEN/USDT | 200000 | 0.19% |
GRT/USDT | 200000 | 0.34% |
HBAR/USDC | 200000 | 0.37% |
HOME/USDT | 200000 | 0.48% |
INIT/USDT | 200000 | 0.44% |
JTO/USDT | 200000 | 0.49% |
KAIA/USDT | 200000 | 0.42% |
KAITO/USDT | 200000 | 0.19% |
LAYER/USDT | 200000 | 0.24% |
LPT/USDT | 200000 | 0.30% |
MANA/USDT | 200000 | 0.38% |
MASK/USDT | 200000 | 0.27% |
ME/USDT | 200000 | 0.43% |
MKR/USDT | 200000 | 0.20% |
NOT/USDT | 200000 | 0.41% |
NXPC/USDT | 200000 | 0.27% |
OM/USDT | 200000 | 0.16% |
ORDI/USDT | 200000 | 0.19% |
PENDLE/USDT | 200000 | 0.24% |
PENGU/USDT | 200000 | 0.22% |
PEOPLE/USDT | 200000 | 0.29% |
PNUT/USDC | 200000 | 0.49% |
POL/USDT | 200000 | 0.27% |
PYTH/USDT | 200000 | 0.38% |
RESOLV/USDT | 200000 | 0.48% |
RUNE/USDT | 200000 | 0.32% |
RVN/USDT | 200000 | 0.28% |
S/USDT | 200000 | 0.24% |
STX/USDT | 200000 | 0.26% |
SUSHI/USDT | 200000 | 0.35% |
SYRUP/USDT | 200000 | 0.38% |
THETA/USDT | 200000 | 0.34% |
TIA/USDC | 200000 | 0.47% |
TRB/USDT | 200000 | 0.22% |
TURBO/USDT | 200000 | 0.32% |
USUAL/USDT | 200000 | 0.50% |
VET/USDT | 200000 | 0.30% |
WCT/USDT | 200000 | 0.24% |
WLD/USDC | 200000 | 0.26% |
XMR/USDT | 200000 | 0.50% |
XTZ/USDT | 200000 | 0.49% |
1INCH/USDT | 100000 | 0.33% |
ACH/USDT | 100000 | 0.28% |
ACT/USDT | 100000 | 0.35% |
AGLD/USDT | 100000 | 0.50% |
ALT/USDT | 100000 | 0.48% |
API3/USDT | 100000 | 0.38% |
BAT/USDT | 100000 | 0.46% |
BIGTIME/USDT | 100000 | 0.32% |
BLUR/USDT | 100000 | 0.34% |
BMT/USDT | 100000 | 0.15% |
CETUS/USDT | 100000 | 0.47% |
CFX/USDT | 100000 | 0.40% |
CHZ/USDT | 100000 | 0.24% |
CKB/USDT | 100000 | 0.48% |
COOKIE/USDT | 100000 | 0.27% |
COW/USDT | 100000 | 0.23% |
DOGS/USDT | 100000 | 0.27% |
